Statistik
| Heute | Tagesdurchschnitt | |
|---|---|---|
| Besucher: | 477 | 549 |
| Seitenaufrufe: | 620 | 1611 |
| Besucher gesamt: | 1562583 (seit 20.10.2013) | |
| Seitenaufrufe gesamt: | 4935396 (seit 20.10.2013) | |
| Javascript aktiviert: | 98.15% | |
| Werbeblocker aktiviert: | 0.00% | |
| URLs von denen die Besucher auf TRAIN your programmer kommen | |
|---|---|
| URL | Besucher |
| - DIRECT REQUEST - | 567832 |
| google.com | 435748 |
| trainyourprogrammer.de | 220319 |
| google.de | 209024 |
| bing.com | 41016 |
| google.at | 20774 |
| duckduckgo.com | 15262 |
| ecosia.org | 9449 |
| google.ch | 9321 |
| computerbase.de | 4228 |
| startpage.com | 3093 |
| aio.online | 1708 |
| yandex.ru | 1441 |
| search.brave.com | 1228 |
| m.facebook.com | 977 |
| fachinformatiker-anwendungsentwicklung.net | 944 |
| de.search.yahoo.com | 941 |
| 85.13.155.163 | 933 |
| java-forum.org | 737 |
| webmaster-zentrale.de | 734 |
| gutefrage.net | 620 |
| google.it | 600 |
| r.search.yahoo.com | 557 |
| extreme.pcgameshardware.de | 541 |
| qwant.com | 509 |
| baidu.com | 439 |
| youtube.com | 336 |
| jankarres.de | 325 |
| metager.de | 309 |
| google.fr | 304 |
| google.co.uk | 293 |
| aocr.org | 264 |
| at.search.yahoo.com | 233 |
| binance.com | 228 |
| facebook.com | 207 |
